Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Relevamiento 1186 88.11% 0.00
2 author_keyword:Schroeder, Romina 1177 87.44% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades y Arte 1176 87.37% 0.00
4 subject_keyword:Geolocalización 96 7.13% 0.00
5 subject_keyword:Arte Urbano 89 6.61% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 67 4.98% 0.00
7 author_keyword:Zalazar, Eliana 49 3.64% 0.00
8 subject_keyword:Arte%252BUrbano 2 0.15% 0.00
9 author_keyword:Schroeder%25252C%252BRomina 1 0.07% 0.00
10 author_keyword:Zalazar%25252C%252BEliana 1 0.07% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1346 100.00% 0.00