Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Relevamiento 693 89.19% 0.00
2 author_keyword:Schroeder, Romina 680 87.52% 0.00
3 subject_keyword:Humanidades y Arte 673 86.62% 0.00
4 subject_keyword:Geolocalización 40 5.15% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 26 3.35% 0.00
6 subject_keyword:Arte Urbano 26 3.35% 0.00
7 author_keyword:Zalazar, Eliana 20 2.57% 0.00
8 subject_keyword:Arte%252BUrbano 2 0.26% 0.00
9 author_keyword:Schroeder%25252C%252BRomina 1 0.13% 0.00
10 author_keyword:Zalazar%25252C%252BEliana 1 0.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
777 100.00% 0.00