Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Relevamiento 1289 78.31% 0.00
2 subject_keyword:Humanidades y Arte 1254 76.18% 0.00
3 author_keyword:Schroeder, Romina 1237 75.15% 0.00
4 subject_keyword:Geolocalización 264 16.04% 0.00
5 author_keyword:Zalazar, Eliana 220 13.37% 0.00
6 subject_keyword:Arte Urbano 171 10.39% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 137 8.32% 0.00
8 author_keyword:Alimentos locales 11 0.67% 0.00
9 subject_keyword:Arte%252BUrbano 2 0.12% 0.00
10 author_keyword:Schroeder%25252C%252BRomina 1 0.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1646 100.00% 0.00