Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Relevamiento 766 85.40% 0.00
2 subject_keyword:Humanidades y Arte 756 84.28% 0.00
3 author_keyword:Schroeder, Romina 755 84.17% 0.00
4 subject_keyword:Geolocalización 71 7.92% 0.00
5 subject_keyword:Arte Urbano 65 7.25% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 51 5.69% 0.00
7 author_keyword:Zalazar, Eliana 35 3.90% 0.00
8 subject_keyword:Arte%252BUrbano 2 0.22% 0.00
9 author_keyword:Schroeder%25252C%252BRomina 1 0.11% 0.00
10 author_keyword:Zalazar%25252C%252BEliana 1 0.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
897 100.00% 0.00