Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Latent infections 2936 35.53% 0.00
2 subject_keyword:Alternaria rot 2529 30.60% 0.00
3 subject_keyword:Grey Mold 2460 29.77% 0.00
4 subject_keyword:Pyrus communis 2329 28.18% 0.00
5 subject_keyword:Pathogens 2117 25.62% 0.00
6 subject_keyword:Postharvest 1874 22.68% 0.00
7 subject_keyword:Calix end and stem end rots 1809 21.89% 0.00
8 author_keyword:Sosa, María Cristina 1588 19.22% 0.00
9 author_keyword:Lutz, María Cecilia 1521 18.41% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 1441 17.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8264 100.00% 0.00