Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Latent infections 2929 35.86% 0.00
2 subject_keyword:Alternaria rot 2514 30.78% 0.00
3 subject_keyword:Grey Mold 2448 29.97% 0.00
4 subject_keyword:Pyrus communis 2324 28.45% 0.00
5 subject_keyword:Pathogens 2099 25.70% 0.00
6 subject_keyword:Postharvest 1856 22.72% 0.00
7 subject_keyword:Calix end and stem end rots 1796 21.99% 0.00
8 author_keyword:Sosa, María Cristina 1571 19.23% 0.00
9 author_keyword:Lutz, María Cecilia 1504 18.41% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 1427 17.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8168 100.00% 0.00