Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Agroecología 173 28.98% 0.00
2 subject_keyword:COVID-19 110 18.43% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 90 15.08% 0.00
4 subject_keyword:Pandemia 87 14.57% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 84 14.07% 0.00
6 author_keyword:Rodríguez, María Daniela 75 12.56% 0.00
7 author_keyword:Lombardo, Lorenna Lizi 70 11.73% 0.00
8 author_keyword:López Levi, Liliana 65 10.89% 0.00
9 subject_keyword:Turismo 59 9.88% 0.00
10 author_keyword:Bonifacio, José Luis 50 8.38% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
597 100.00% 0.00