Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Agroecología 1504 31.99% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1255 26.70% 0.00
3 subject_keyword:COVID-19 1073 22.82% 0.00
4 subject_keyword:Pandemia 1044 22.21% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 937 19.93% 0.00
6 author_keyword:Lombardo, Lorenna Lizi 762 16.21% 0.00
7 subject_keyword:Turismo 694 14.76% 0.00
8 author_keyword:López Levi, Liliana 688 14.64% 0.00
9 author_keyword:Rodríguez, María Daniela 555 11.81% 0.00
10 author_keyword:Sandoval, Marta Mariela 500 10.64% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4701 100.00% 0.00