Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Informes

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Tprin, Verónica 105 35.71% 0.00
2 subject_keyword:Pandemia 103 35.03% 0.00
3 author_keyword:Schroeder, Romina Valeria 100 34.01% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 92 31.29% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 89 30.27% 0.00
6 subject_keyword:Patagonia Norte 87 29.59% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 77 26.19% 0.00
8 subject_keyword:Mujeres 53 18.03% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias%252BSociales 2 0.68% 0.00
10 author_keyword:Schroeder%25252525252C%252525252BRomina%252525252BValeria 1 0.34% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
294 100.00% 0.00