Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Sociales 430 30.67% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 337 24.04% 0.00
3 subject_keyword:Género 162 11.55% 0.00
4 subject_keyword:Cárcel 156 11.13% 0.00
5 author_keyword:Rostan, Helga María 142 10.13% 0.00
6 subject_keyword:Ciencia Política 135 9.63% 0.00
7 subject_keyword:Feminismo 133 9.49% 0.00
8 subject_keyword:Educación 123 8.77% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 112 7.99% 0.00
10 subject_keyword:Humanidades y Arte 110 7.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1402 100.00% 0.00