Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Grado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Enfermería 32 5.64% 0.00
2 author_keyword:Ambrosetto Antón, María Agostina 30 5.29% 0.00
3 author_keyword:Pignatelli, Lucia Alejandra 25 4.41% 0.00
4 subject_keyword:COVID-19 20 3.53% 0.00
5 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 19 3.35% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 17 3.00% 0.00
7 subject_keyword:Hospital Castro Rendón 17 3.00% 0.00
8 subject_keyword:Personal de enfermería 15 2.65% 0.00
9 author_keyword:Almendra, Luciana Gisel 14 2.47% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 14 2.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
567 100.00% 0.15