Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Grado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 70 10.16% 0.00
2 subject_keyword:COVID-19 45 6.53% 0.00
3 subject_keyword:Enfermería 39 5.66% 0.00
4 author_keyword:Ambrosetto Antón, María Agostina 36 5.22% 0.00
5 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 28 4.06% 0.00
6 subject_keyword:Personal de enfermería 28 4.06% 0.00
7 author_keyword:Pignatelli, Lucia Alejandra 26 3.77% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 24 3.48% 0.00
9 subject_keyword:Cuidados de enfermería 21 3.05% 0.00
10 author_keyword:Almendra, Luciana Gisel 17 2.47% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
689 100.00% 0.15