Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Sociales 12067 23.43% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 8422 16.35% 0.00
3 subject_keyword:Jóvenes 7100 13.79% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 6189 12.02% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:false 5995 11.64% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/5.3 4457 8.65% 0.00
7 author_keyword:Barilá, María Inés 4164 8.09% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 4125 8.01% 0.00
9 author_keyword:Iuri, Teresa 3643 7.07% 0.00
10 author_keyword:Enrico, Liliana 3497 6.79% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
51500 100.00% 0.00