Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 235 26.46% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Educación 184 20.72% 0.00
3 author_keyword:Añahual, Gerardo Raúl 181 20.38% 0.00
4 subject_keyword:Enseñanza 163 18.36% 0.00
5 author_keyword:Jara, Miguel Ángel 106 11.94% 0.00
6 author_keyword:Tosello, Julia 99 11.15% 0.00
7 subject_keyword:Ciencia Política 80 9.01% 0.00
8 subject_keyword:Historia 78 8.78% 0.00
9 author_keyword:Parra, Erwin 71 8.00% 0.00
10 author_keyword:Salto, Víctor 69 7.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
888 100.00% 0.00