Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cooperation 5139 43.57% 0.00
2 subject_keyword:Embodiment 3296 27.94% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3169 26.87% 0.00
4 subject_keyword:Empathic concern 2877 24.39% 0.00
5 subject_keyword:Compassion 2690 22.80% 0.00
6 author_keyword:D'Adamo, Paola 2639 22.37% 0.00
7 subject_keyword:Altruism 2631 22.30% 0.00
8 author_keyword:Czar, Andrea 2539 21.52% 0.00
9 author_keyword:Carro, Natalia 2528 21.43% 0.00
10 author_keyword:Lozada, Mariana 2282 19.35% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
11796 100.00% 0.00