Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2391 25.26% 0.00
2 subject_keyword:Psicología 947 10.00% 0.00
3 subject_keyword:Cine 652 6.89% 0.00
4 subject_keyword:Educación 649 6.86% 0.00
5 subject_keyword:Experiencias 619 6.54% 0.00
6 subject_keyword:Decolonizar 609 6.43% 0.00
7 subject_keyword:Escritura 598 6.32% 0.00
8 subject_keyword:Experiencia 598 6.32% 0.00
9 subject_keyword:Narración 570 6.02% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias+Sociales 554 5.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9467 100.00% 0.00