Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Sociales 450 19.17% 0.00
2 author_keyword:García Gualda, Suyai 432 18.40% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 329 14.01% 0.00
4 subject_keyword:Espacio urbano 287 12.22% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias de la Educación 280 11.93% 0.00
6 author_keyword:Azconegui, María Cecilia 267 11.37% 0.00
7 subject_keyword:Ciudad 263 11.20% 0.00
8 subject_keyword:Libros 209 8.90% 0.00
9 author_keyword:Benencia, Roberto 192 8.18% 0.00
10 subject_keyword:Región 158 6.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2348 100.00% 0.00