Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 5107 23.63% 0.00
2 author_keyword:Barbagelata, Raúl J. 3660 16.94% 0.00
3 subject_keyword:Agua 3569 16.51% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 3563 16.49% 0.00
5 subject_keyword:Fracking 3511 16.25% 0.00
6 subject_keyword:Hidrocarburos 2917 13.50% 0.00
7 author_keyword:Forni, Laura 2900 13.42% 0.00
8 author_keyword:Ignacio, Dante 2326 10.76% 0.00
9 author_keyword:Gonzalez, Diego Agustin 2287 10.58% 0.00
10 author_keyword:Mautner, Marina 2095 9.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21612 100.00% 0.00