Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1978 52.44% 0.00
2 subject_keyword:Fracking 1190 31.55% 0.00
3 subject_keyword:Agua 776 20.57% 0.00
4 author_keyword:Gonzalez, Diego Agustin 708 18.77% 0.00
5 author_keyword:Mautner, Marina 647 17.15% 0.00
6 author_keyword:Barbagelata, Raúl J. 580 15.38% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 539 14.29% 0.00
8 author_keyword:Forni, Laura 512 13.57% 0.00
9 author_keyword:Díaz Gómez, Romina 423 11.21% 0.00
10 subject_keyword:Cambio climático 410 10.87% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3772 100.00% 0.00