Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3635 26.20% 0.00
2 author_keyword:Barbagelata, Raúl J. 3409 24.57% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 2382 17.17% 0.00
4 subject_keyword:Fracking 2054 14.81% 0.00
5 subject_keyword:Agua 1797 12.95% 0.00
6 author_keyword:Forni, Laura 1581 11.40% 0.00
7 author_keyword:Gonzalez, Diego Agustin 1496 10.78% 0.00
8 subject_keyword:Hidrocarburos 1475 10.63% 0.00
9 author_keyword:Ignacio, Dante 1460 10.52% 0.00
10 author_keyword:Baschini, Miria T. 1140 8.22% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13873 100.00% 0.00