Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo 1280 22.51% 0.00
2 author_keyword:Falquemberg, Cristian 957 16.83% 0.00
3 author_keyword:Hernandez, Patricia 906 15.93% 0.00
4 author_keyword:Gatica, Walter Javier 852 14.98% 0.00
5 has_content_in_original_bundle_keyword:true 784 13.79% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Sociales 739 13.00% 0.00
7 author_keyword:Lombardo, Lorenna 673 11.84% 0.00
8 author_keyword:Perini, Maria Magdalena 632 11.12% 0.00
9 subject_keyword:Bienestar 551 9.69% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 519 9.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5686 100.00% 0.00