Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Humanidades y Arte 890 21.40% 0.00
2 subject_keyword:Patagonia (Argentina) 774 18.61% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 741 17.82% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 701 16.86% 0.00
5 subject_keyword:Ciencia Política 586 14.09% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:false 585 14.07% 0.00
7 author_keyword:Cabezas, Sergio 544 13.08% 0.00
8 author_keyword:Caro, Patricia 442 10.63% 0.00
9 subject_keyword:Río Negro (Argentina) 412 9.91% 0.00
10 author_keyword:González, Rodrigo 344 8.27% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4158 100.00% 0.00