Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Miñón, Daniel J. 4979 21.65% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4648 20.21% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 3259 14.17% 0.00
4 author_keyword:Barilá, María Inés 3060 13.31% 0.00
5 subject_keyword:Jóvenes 2550 11.09% 0.00
6 author_keyword:Iuri, Teresa 2301 10.01% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 1990 8.65% 0.00
8 author_keyword:Miñón, Daniel P. 1778 7.73% 0.00
9 author_keyword:Bolletta, Viviana 1620 7.04% 0.00
10 author_keyword:Amoroso, Andrés 1607 6.99% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22997 100.00% 0.00