Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Miñón, Daniel J. 4959 22.18% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4601 20.58% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 3228 14.44% 0.00
4 author_keyword:Barilá, María Inés 3019 13.51% 0.00
5 subject_keyword:Jóvenes 2483 11.11% 0.00
6 author_keyword:Iuri, Teresa 2279 10.20% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 1975 8.84% 0.00
8 author_keyword:Miñón, Daniel P. 1744 7.80% 0.00
9 author_keyword:Amoroso, Andrés 1560 6.98% 0.00
10 author_keyword:Bolletta, Viviana 1560 6.98% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22353 100.00% 0.00