Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Comunidades 1057 45.25% 0.00
2 subject_keyword:Ecología 1041 44.56% 0.00
3 subject_keyword:Conservación 940 40.24% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 826 35.36% 0.00
5 author_keyword:de Torres Curth, Mónica 821 35.15% 0.00
6 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.6 640 27.40% 0.00
7 author_keyword:Kitzberger, Thomas 622 26.63% 0.00
8 subject_keyword:Herbívoros 616 26.37% 0.00
9 author_keyword:Morales, Carolina L. 545 23.33% 0.00
10 subject_keyword:Plantas parásitas 486 20.80% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2336 100.00% 0.00