Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 3085 33.20% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 2832 30.48% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 2687 28.92% 0.00
4 author_keyword:Ratto, María Celeste 2588 27.85% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 2565 27.60% 0.00
6 subject_keyword:Políticas públicas 2417 26.01% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2382 25.63% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Sociales 2263 24.35% 0.00
9 subject_keyword:COVID-19 2156 23.20% 0.00
10 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 2056 22.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9292 100.00% 0.00