Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 3431 33.20% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 3103 30.03% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 3017 29.19% 0.00
4 author_keyword:Ratto, María Celeste 2813 27.22% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 2812 27.21% 0.00
6 subject_keyword:Políticas públicas 2669 25.83% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 2612 25.28% 0.00
8 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 2600 25.16% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2585 25.01% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Sociales 2566 24.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10334 100.00% 0.00