Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 3000 33.75% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 2756 31.01% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 2572 28.94% 0.00
4 author_keyword:Ratto, María Celeste 2533 28.50% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 2518 28.33% 0.00
6 subject_keyword:Políticas públicas 2356 26.51% 0.00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2295 25.82% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias Sociales 2190 24.64% 0.00
9 subject_keyword:COVID-19 2102 23.65% 0.00
10 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 1932 21.74% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8888 100.00% 0.00