Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 1926 36.83% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 1738 33.24% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 1689 32.30% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1529 29.24% 0.00
5 author_keyword:Ratto, María Celeste 1452 27.77% 0.00
6 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 1410 26.97% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 1315 25.15% 0.00
8 subject_keyword:Políticas públicas 1302 24.90% 0.00
9 subject_keyword:COVID-19 1238 23.68% 0.00
10 author_keyword:Cabrera, Juan Manuel 1201 22.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5229 100.00% 0.00