Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Zacharías, Daniela 3439 32.99% 0.00
2 subject_keyword:Medidas restrictivas 3108 29.82% 0.00
3 subject_keyword:Coronavirus 3040 29.16% 0.00
4 author_keyword:Ratto, María Celeste 2822 27.07% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 2817 27.02% 0.00
6 subject_keyword:Políticas públicas 2682 25.73% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 2627 25.20% 0.00
8 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 2608 25.02% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2590 24.85% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Sociales 2574 24.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10424 100.00% 0.00