Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Documentos de cátedra

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias de la Educación 271 27.18% 0.00
2 subject_keyword:Enseñanza 209 20.96% 0.00
3 author_keyword:Sus, María Claudia 183 18.36% 0.00
4 author_keyword:Fernández, María Luján 173 17.35% 0.00
5 subject_keyword:Aprendizaje significativo 158 15.85% 0.00
6 author_keyword:Iuri, Teresa 144 14.44% 0.00
7 author_keyword:Bedzent, Teresa 116 11.63% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 109 10.93% 0.00
9 subject_keyword:Nuevas tecnologías 101 10.13% 0.00
10 subject_keyword:Aprendizaje 95 9.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
997 100.00% 0.00