Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Proyectos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 519 32.38% 0.00
2 subject_keyword:Educación 506 31.57% 0.00
3 subject_keyword:Pandemia 503 31.38% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 496 30.94% 0.00
5 author_keyword:Bardelli,+Noemí 102 6.36% 0.00
6 author_keyword:Martínez,+Silvia+(dir.) 102 6.36% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias+de+la+Educación 102 6.36% 0.00
8 author_keyword:Fernández,+Natalia 100 6.24% 0.00
9 author_keyword:Buchter,+Irene 98 6.11% 0.00
10 author_keyword:De+Vega,+Micaela 98 6.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1603 100.00% 0.00