Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Biopolítica 14 23.73% 0.00
2 subject_keyword:Siglo xx 9 15.25% 0.00
3 subject_keyword:Sociedad disciplinaria 8 13.56% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7 11.86% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 7 11.86% 0.00
6 author_keyword:Díaz, Martín Ezequiel 5 8.47% 0.00
7 subject_keyword:Construcción de la anormalidad 4 6.78% 0.00
8 author_keyword:D%2525C3%2525ADaz%25252C%252BMart%2525C3%2525ADn%252BEzequiel 1 1.69% 0.00
9 subject_keyword:Biopol%2525C3%2525ADtica 1 1.69% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias%252BSociales 1 1.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
59 100.00% 0.00