Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 1552 22.92% 0.00
2 author_keyword:Cecchi, Laura 1375 20.31% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1121 16.56% 0.00
4 author_keyword:Gimenez, Christian 973 14.37% 0.00
5 subject_keyword:Lógicas descriptivas 938 13.85% 0.00
6 subject_keyword:Ingeniería de software basada en conocimiento 824 12.17% 0.00
7 author_keyword:Braun, Germán 710 10.49% 0.00
8 subject_keyword:Ontologías 710 10.49% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 594 8.77% 0.00
10 author_keyword:Michelan, Gaston 547 8.08% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6771 100.00% 0.00