Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Informática

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 1302 25.09% 0.00
2 author_keyword:Cecchi, Laura 1108 21.35% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 898 17.30% 0.00
4 author_keyword:Gimenez, Christian 801 15.43% 0.00
5 subject_keyword:Ingeniería de software basada en conocimiento 735 14.16% 0.00
6 subject_keyword:Lógicas descriptivas 662 12.76% 0.00
7 author_keyword:Braun, Germán 591 11.39% 0.00
8 subject_keyword:Ontologías 560 10.79% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Educación 514 9.90% 0.00
10 author_keyword:Michelan, Gaston 452 8.71% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5190 100.00% 0.00