Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 901235 27.90% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 463030 14.33% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 314947 9.75% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 272945 8.45% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 234887 7.27% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 210969 6.53% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 198314 6.14% 0.00
8 subject_keyword:Ciencia Política 173887 5.38% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:false 172791 5.35% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 159772 4.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3230496 100.00% 0.00