Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 678290 30.04% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 326149 14.45% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 232437 10.29% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 213847 9.47% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 171964 7.62% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 150203 6.65% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 138948 6.15% 0.00
8 subject_keyword:Ciencia Política 123761 5.48% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:false 122864 5.44% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 109522 4.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2257787 100.00% 0.00