Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 356391 30.80% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 147255 12.72% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 122985 10.63% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 115283 9.96% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 90600 7.83% 0.00
6 subject_keyword:COVID-19 82082 7.09% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 67141 5.80% 0.00
8 subject_keyword:Pandemia 60015 5.19% 0.00
9 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 58603 5.06% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:false 56454 4.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1157289 100.00% 0.00