Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 803454 29.17% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 398941 14.48% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 278873 10.12% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 244514 8.88% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 209491 7.61% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 184319 6.69% 0.00
7 subject_keyword:COVID-19 173575 6.30% 0.00
8 subject_keyword:Ciencia Política 152802 5.55% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:false 150053 5.45% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 140077 5.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2754594 100.00% 0.00