Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 250162 31.28% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 82866 10.36% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 78706 9.84% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 61303 7.67% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 57623 7.21% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias de la Educación 51698 6.46% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 47127 5.89% 0.00
8 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43629 5.46% 0.00
9 subject_keyword:Pandemia 43452 5.43% 0.00
10 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 36662 4.58% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
799685 100.00% 0.01