Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Postgrado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 11 10.68% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10 9.71% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 9 8.74% 0.00
4 subject_keyword:Asentamientos 8 7.77% 0.00
5 subject_keyword:Pobreza 8 7.77% 0.00
6 subject_keyword:Precariedad habitacional 8 7.77% 0.00
7 author_keyword:Romero, María Asunta de las Nieves 7 6.80% 0.00
8 subject_keyword:Concentración urbana 7 6.80% 0.00
9 subject_keyword:Período 1980 - 2007 7 6.80% 0.00
10 subject_keyword:Vulnerabilidad socio-económica 4 3.88% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
103 100.00% 0.00