Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Ciencias Marinas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 7787 26.73% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4752 16.31% 0.00
3 subject_keyword:Intermareal 3540 12.15% 0.00
4 subject_keyword:Bahía San Antonio 3416 11.72% 0.00
5 author_keyword:Firstater, Fausto Nahuel 3095 10.62% 0.00
6 author_keyword:Narvarte, Maite Andrea 3094 10.62% 0.00
7 author_keyword:Gastaldi, Marianela 3091 10.61% 0.00
8 author_keyword:Cetra, Nicolás 2954 10.14% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias Puras 2498 8.57% 0.00
10 subject_keyword:Moluscos 2072 7.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
29137 100.00% 0.00