Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Turismo

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo 5016 22.03% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3631 15.95% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 2756 12.10% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 2388 10.49% 0.00
5 author_keyword:Gatica, Walter Javier 2353 10.33% 0.00
6 subject_keyword:Marketing turístico 2230 9.79% 0.00
7 subject_keyword:Tesina 2161 9.49% 0.00
8 subject_keyword:Paradigma cualitativo 2044 8.98% 0.00
9 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 2020 8.87% 0.00
10 author_keyword:Hernandez, Patricia 1958 8.60% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
22769 100.00% 0.00