Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7537 14.17% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias+Sociales 3424 6.44% 0.00
3 subject_keyword:Comunicación 3246 6.10% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:false 2541 4.78% 0.00
5 subject_keyword:Cultura 2041 3.84% 0.00
6 subject_keyword:Derecho 1881 3.54% 0.00
7 author_keyword:Schleifer, Pablo 1779 3.34% 0.00
8 subject_keyword:Periodismo 1706 3.21% 0.00
9 subject_keyword:Feminismo 1467 2.76% 0.00
10 subject_keyword:Género 1422 2.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
53193 100.00% 0.00