Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Gimenez, Christian 1202 18.91% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1179 18.55% 0.00
3 author_keyword:Braun, Germán 935 14.71% 0.00
4 author_keyword:Cecchi, Laura 924 14.54% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 881 13.86% 0.00
6 subject_keyword:Lógicas descriptivas 735 11.56% 0.00
7 subject_keyword:Ingeniería de software basada en conocimiento 603 9.49% 0.00
8 subject_keyword:Ontologías 472 7.42% 0.00
9 author_keyword:Allan, Claudia 441 6.94% 0.00
10 subject_keyword:crowd 441 6.94% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6357 100.00% 0.00