Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Gimenez, Christian 727 19.46% 0.00
2 author_keyword:Cecchi, Laura 641 17.16% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 559 14.97% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 544 14.56% 0.00
5 author_keyword:Braun, Germán 455 12.18% 0.00
6 subject_keyword:Ingeniería de software basada en conocimiento 381 10.20% 0.00
7 subject_keyword:Lógicas descriptivas 364 9.75% 0.00
8 subject_keyword:crowd 310 8.30% 0.00
9 author_keyword:Fillottrani, Pablo 273 7.31% 0.00
10 subject_keyword:Conceptual modelling 242 6.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3735 100.00% 0.00