Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Gimenez, Christian 531 27.24% 0.00
2 author_keyword:Cecchi, Laura 362 18.57% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 337 17.29% 0.00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 297 15.24% 0.00
5 subject_keyword:Ingeniería de software basada en conocimiento 254 13.03% 0.00
6 author_keyword:Braun, Germán 215 11.03% 0.00
7 subject_keyword:Actualidad Informática 203 10.42% 0.00
8 subject_keyword:crowd 179 9.18% 0.00
9 subject_keyword:Conceptual modelling 178 9.13% 0.00
10 subject_keyword:Lógicas descriptivas 169 8.67% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1949 100.00% 0.00