Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Aplicación web 2848 55.95% 0.00
2 author_keyword:Alonso de Armiño, Ana 1902 37.37% 0.00
3 author_keyword:Molero, Betina 1682 33.05% 0.00
4 author_keyword:Fracchia, Carina 1641 32.24% 0.00
5 author_keyword:Baeza, Natalia 1355 26.62% 0.00
6 subject_keyword:Ciencias de la Educación 1285 25.25% 0.00
7 author_keyword:Larrosa, Norberto 1233 24.22% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias de la Computación e Información 1140 22.40% 0.00
9 author_keyword:Allan, Claudia 1077 21.16% 0.00
10 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1051 20.65% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5090 100.00% 0.00