Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Ponencias

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Barboza, Sol 2144 22.11% 0.00
2 author_keyword:Campos, Fernanda 1846 19.04% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 1784 18.40% 0.00
4 subject_keyword:Póster 1703 17.57% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 1603 16.53% 0.00
6 author_keyword:Del Pino, Mariana 1546 15.95% 0.00
7 author_keyword:Colantonio, Andrea 1544 15.93% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1463 15.09% 0.00
9 author_keyword:Aravena, Loreto 1389 14.33% 0.00
10 author_keyword:Arregui, Sabrina 1328 13.70% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9695 100.00% 0.00