Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 190 20.32% 0.00
2 author_keyword:Roca Jalil, María Eugenia 149 15.94% 0.00
3 author_keyword:Baschini, Miria Teresita 140 14.97% 0.00
4 author_keyword:Sánchez, Micaela Andrea 110 11.76% 0.00
5 author_keyword:Costallat, Elsa Susana 109 11.66% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 107 11.44% 0.00
7 author_keyword:Alvarez Contreras, Denis 86 9.20% 0.00
8 author_keyword:Andrade, Diana Elisa 83 8.88% 0.00
9 author_keyword:Barbagelata, Raúl 83 8.88% 0.00
10 author_keyword:Barbagelata, Raúl Jorge 82 8.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
935 100.00% 0.00