Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Redes sociales 4616 29.35% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3955 25.15% 0.00
3 subject_keyword:Periodismo 3880 24.67% 0.00
4 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 3038 19.32% 0.00
5 subject_keyword:Transmedia 2936 18.67% 0.00
6 author_keyword:Rost, Alejandro 2629 16.72% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 2519 16.02% 0.00
8 subject_keyword:Patagonia (Argentina) 2483 15.79% 0.00
9 author_keyword:Bernardi, María Teresa 2265 14.40% 0.00
10 author_keyword:Bergero, Fabián 2164 13.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15727 100.00% 0.00