Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Redes sociales 4871 27.44% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4196 23.64% 0.00
3 subject_keyword:Periodismo 4152 23.39% 0.00
4 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 3196 18.01% 0.00
5 subject_keyword:Transmedia 3093 17.43% 0.00
6 author_keyword:Rost, Alejandro 2827 15.93% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 2739 15.43% 0.00
8 subject_keyword:Patagonia (Argentina) 2683 15.12% 0.00
9 author_keyword:Bernardi, María Teresa 2421 13.64% 0.00
10 author_keyword:Bergero, Fabián 2359 13.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
17750 100.00% 0.00