Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Redes sociales 4686 28.54% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 4024 24.51% 0.00
3 subject_keyword:Periodismo 3951 24.07% 0.00
4 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 3080 18.76% 0.00
5 subject_keyword:Transmedia 2966 18.07% 0.00
6 author_keyword:Rost, Alejandro 2675 16.29% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 2584 15.74% 0.00
8 subject_keyword:Patagonia (Argentina) 2552 15.54% 0.00
9 author_keyword:Bernardi, María Teresa 2318 14.12% 0.00
10 author_keyword:Bergero, Fabián 2222 13.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16418 100.00% 0.00