Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Redes sociales 3742 29.12% 0.00
2 subject_keyword:Periodismo 3222 25.08% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3025 23.54% 0.00
4 subject_keyword:Transmedia 2558 19.91% 0.00
5 subject_keyword:Neuquén (Argentina) 2397 18.66% 0.00
6 author_keyword:Rost, Alejandro 2326 18.10% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Sociales 2176 16.94% 0.00
8 subject_keyword:Patagonia (Argentina) 2093 16.29% 0.00
9 author_keyword:Bergero, Fabián 1900 14.79% 0.00
10 author_keyword:Bernardi, María Teresa 1836 14.29% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12849 100.00% 0.00