Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Informes

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Coller, Marina 934 31.34% 0.00
2 author_keyword:Flórez, Laura 656 22.01% 0.00
3 author_keyword:Svendsen, Guillermo 580 19.46% 0.00
4 author_keyword:González, Raúl 566 18.99% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 473 15.87% 0.00
6 subject_keyword:Golfo San Matías 458 15.37% 0.00
7 author_keyword:Ocampo Reinaldo, Matías 424 14.23% 0.00
8 has_content_in_original_bundle_keyword:true 408 13.69% 0.00
9 subject_keyword:Pesquerías 400 13.42% 0.00
10 author_keyword:Romero, María Alejandra 307 10.30% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2980 100.00% 0.00