Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Capítulo de libro

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 4832 26.64% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Educación 4370 24.10% 0.00
3 subject_keyword:Pandemia 4324 23.84% 0.00
4 subject_keyword:Desigualdades educativas 4150 22.88% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 3982 21.96% 0.00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 3957 21.82% 0.00
7 subject_keyword:Escolarización 3547 19.56% 0.00
8 author_keyword:Fuentes, Sebastian 3037 16.75% 0.00
9 author_keyword:Giovine, Renata 2775 15.30% 0.00
10 subject_keyword:Ciencias Sociales 2524 13.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18136 100.00% 0.00