Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.6 100 28.41% 0.00
2 subject_keyword:Taxonomic diversity 78 22.16% 0.00
3 subject_keyword:Life-forms 76 21.59% 0.00
4 subject_keyword:Saxicolous meadow 71 20.17% 0.00
5 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 64 18.18% 0.00
6 subject_keyword:Cold-adapted plants 61 17.33% 0.00
7 author_keyword:Medina, Andrea 56 15.91% 0.00
8 author_keyword:Dezzotti, Alejandro 55 15.62% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 50 14.20% 0.00
10 subject_keyword:Species density 42 11.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
352 100.00% 0.00