Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Informes

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Impactos socioeconómicos 2374 47.71% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 853 17.14% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 850 17.08% 0.00
4 subject_keyword:Pandemia 826 16.60% 0.00
5 author_keyword:Castilla, Malena 811 16.30% 0.00
6 subject_keyword:Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) 810 16.28% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 795 15.98% 0.00
8 subject_keyword:COVID-19 769 15.45% 0.00
9 subject_keyword:Impactos culturales 760 15.27% 0.00
10 author_keyword:Herrera, Valeria 745 14.97% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4976 100.00% 0.00