Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 12062 34.33% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 10779 30.68% 0.00
3 author_keyword:Lozada, Mariana 10079 28.69% 0.00
4 author_keyword:Méndez, Laura Marcela 9741 27.73% 0.00
5 author_keyword:Bengtsson, Astrid Mariana 8713 24.80% 0.00
6 author_keyword:Bugallo, Lucía 8045 22.90% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias de la Educación 7901 22.49% 0.00
8 author_keyword:Pedrazzini, Ana Mercedes 7191 20.47% 0.00
9 author_keyword:Scheuer, Nora 7134 20.31% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 6695 19.06% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
35133 100.00% 0.00