Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 12708 33.32% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11365 29.80% 0.00
3 author_keyword:Méndez, Laura Marcela 10996 28.83% 0.00
4 author_keyword:Lozada, Mariana 10816 28.36% 0.00
5 author_keyword:Bengtsson, Astrid Mariana 9262 24.28% 0.00
6 author_keyword:Pedrazzini, Ana Mercedes 8834 23.16% 0.00
7 author_keyword:Bugallo, Lucía 8537 22.38% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias de la Educación 8322 21.82% 0.00
9 author_keyword:Scheuer, Nora 7617 19.97% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 7013 18.39% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
38143 100.00% 0.00