Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:COVID-19 770 29.13% 0.00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 712 26.94% 0.00
3 subject_keyword:Pandemia 554 20.96% 0.00
4 subject_keyword:Artículos 541 20.47% 0.00
5 subject_keyword:Estudiantes 497 18.80% 0.00
6 subject_keyword:Humanidades y Arte 489 18.50% 0.00
7 subject_keyword:Enseñanza 449 16.99% 0.00
8 subject_keyword:Ciencias de la Educación 432 16.35% 0.00
9 has_content_in_original_bundle_keyword:true 377 14.26% 0.00
10 author_keyword:Bengtsson, Astrid Mariana 296 11.20% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2643 100.00% 0.00