Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para COVID-19

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Scheuer, Nora 12888 60.49% 0.00
2 subject_keyword:COVID-19 7523 35.31% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 7156 33.59% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 7147 33.55% 0.00
5 subject_keyword:Aislamiento 4004 18.79% 0.00
6 subject_keyword:Pandemia 3834 18.00% 0.00
7 subject_keyword:Sistema científico-tecnológico regional 3801 17.84% 0.00
8 author_keyword:Parente, Julieta 3780 17.74% 0.00
9 author_keyword:Assef, Yanina 3550 16.66% 0.00
10 subject_keyword:Trabajo domiciliario 3157 14.82% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21305 100.00% 0.00