Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 231195 15,80% 0,00
2 subject_keyword:Artículos 121271 8,29% 0,00
3 subject_keyword:Ciencias Sociales 118102 8,07% 0,00
4 subject_keyword:Ciencias de la Educación 103252 7,06% 0,00
5 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 91529 6,26% 0,00
6 subject_keyword:COVID-19 61506 4,20% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:false 61103 4,18% 0,00
8 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 58011 3,97% 0,00
9 subject_keyword:Pandemia 44247 3,02% 0,00
10 author_keyword:Lozada, Mariana 41473 2,83% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1463015 100,00% 0,01