Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Libros 112 11,31% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 111 11,21% 0,00
3 subject_keyword:Ciencias de la Administración y Economía 82 8,28% 0,00
4 subject_keyword:Economía 80 8,08% 0,00
5 subject_keyword:Ciencias Sociales 79 7,98% 0,00
6 author_keyword:Yaregui, Mariano Jorge 78 7,88% 0,00
7 author_keyword:Bergero, Fabián 76 7,68% 0,00
8 subject_keyword:Periodismo 75 7,58% 0,00
9 subject_keyword:Redes sociales 73 7,37% 0,00
10 author_keyword:González, Silvia Daniela 70 7,07% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
990 100,00% 0,00