Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184021 32.81% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65276 11.64% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51270 9.14% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46234 8.24% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43733 7.80% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43395 7.74% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37313 6.65% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35692 6.36% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34388 6.13% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 34278 6.11% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
560867 100.00% 0.01