Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 184374 32.78% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65345 11.62% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51325 9.12% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 46450 8.26% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43815 7.79% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43397 7.72% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37366 6.64% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35696 6.35% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34390 6.11% 0.00
10 subject_keyword:Pandemia 34336 6.10% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
562474 100.00% 0.01