Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 183603 32.86% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente 65176 11.66% 0.00
3 subject_keyword:Ciencias Aplicadas 51201 9.16% 0.00
4 subject_keyword:Ciencias Sociales 45988 8.23% 0.00
5 subject_keyword:COVID-19 43641 7.81% 0.00
6 author_keyword:Chichizola, Giselle Ailin 43388 7.76% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias Agrarias y Forestales 37251 6.67% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/becyt/ford/1.5 35684 6.39% 0.00
9 subject_keyword:Grasslands 34387 6.15% 0.00
10 subject_keyword:Arid environments 34265 6.13% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
558809 100.00% 0.01