Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:García Gualda, Suyai 381 18.81% 0.00
2 subject_keyword:Ciencias Sociales 371 18.31% 0.00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 287 14.17% 0.00
4 subject_keyword:Espacio urbano 276 13.62% 0.00
5 subject_keyword:Ciudad 248 12.24% 0.00
6 author_keyword:Azconegui, María Cecilia 244 12.04% 0.00
7 subject_keyword:Ciencias de la Educación 219 10.81% 0.00
8 subject_keyword:Libros 209 10.32% 0.00
9 subject_keyword:Región 151 7.45% 0.00
10 subject_keyword:Conurbación 137 6.76% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2026 100.00% 0.00