Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Datos primarios de investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Ciencias Biomédicas 15 10,95% 0,00
2 subject_keyword:Coronavirus 14 10,22% 0,00
3 author_keyword:Fantozzi, Anabella Giselle 13 9,49% 0,00
4 subject_keyword:Políticas públicas 13 9,49% 0,00
5 author_keyword:Azerrat, Juan Martín 12 8,76% 0,00
6 has_content_in_original_bundle_keyword:true 12 8,76% 0,00
7 subject_keyword:COVID-19 12 8,76% 0,00
8 subject_keyword:Medidas restrictivas 12 8,76% 0,00
9 subject_keyword:Ciencias Sociales 10 7,30% 0,00
10 author_keyword:Ratto, María Celeste 9 6,57% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
137 100,00% 0,00